SKU: 2ODYOVEPO3CM
Not located around one of our showrooms? Contact us or view our locations to find a showroom or dealer near you.
Material
Crystalline Silica Free Engineered Stone
Color
Opus Velvet
Thickness
3 cm
Large-format surfaces bring a sense of continuity and elegance to any space. With fewer seams and a sleek, modern appearance, they are ideal for everything from countertops and flooring to wall treatments and custom architectural elements. Offered in a wide range of materials, colors, and finishes, these surfaces combine beauty with lasting durability, making them a smart choice for both residential and commercial design.
61 slabs in stock at 5 locations. Every slab is unique. Visit or call a showroom to see them in person. Updated Nov 12, 2026 6:46 PM EST
| Serial | Seq | Size (in) | Sq Ft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6313523-24 Shared bundle photo (2 photos) | 1 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-25 Shared bundle photo (2 photos) | 2 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-26 Shared bundle photo (2 photos) | 3 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-27 Shared bundle photo (2 photos) | 4 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-28 Shared bundle photo (2 photos) | 5 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-29 Shared bundle photo (2 photos) | 6 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-30 Shared bundle photo (2 photos) | 7 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-31 Shared bundle photo (2 photos) | 8 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-32 Shared bundle photo (2 photos) | 9 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-33 Shared bundle photo (2 photos) | 10 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-34 Shared bundle photo (2 photos) | 11 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Block total | 11 slabs | 606.4 | ||
| 6313523-35 Shared bundle photo (2 photos) | 12 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-36 Shared bundle photo (2 photos) | 13 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-37 Shared bundle photo (2 photos) | 14 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-38 Shared bundle photo (2 photos) | 15 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-39 Shared bundle photo (2 photos) | 16 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-40 Shared bundle photo (2 photos) | 17 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-41 Shared bundle photo | 18 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-42 Shared bundle photo | 19 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Block total | 8 slabs | 441.0 |
| Serial | Seq | Size (in) | Sq Ft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6313439-26 Shared bundle photo (3 photos) | 4 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-27 Shared bundle photo (3 photos) | 5 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-28 Shared bundle photo (3 photos) | 6 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-29 Shared bundle photo (3 photos) | 7 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-30 Shared bundle photo (3 photos) | 8 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-31 Shared bundle photo (3 photos) | 9 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-32 Shared bundle photo (3 photos) | 10 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-33 Shared bundle photo (3 photos) | 11 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-34 Shared bundle photo (3 photos) | 12 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-35 Shared bundle photo (3 photos) | 13 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-36 Shared bundle photo (3 photos) | 14 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-37 Shared bundle photo (3 photos) | 15 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-38 Shared bundle photo (3 photos) | 16 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-39 Shared bundle photo (3 photos) | 17 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-40 Shared bundle photo (3 photos) | 18 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-41 Shared bundle photo (3 photos) | 19 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-42 Shared bundle photo (3 photos) | 20 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313439-43 Shared bundle photo (3 photos) | 21 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Serial | Seq | Size (in) | Sq Ft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6313530-31 Shared bundle photo (2 photos) | 7 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-32 Shared bundle photo (2 photos) | 8 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-33 Shared bundle photo (2 photos) | 9 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Block total | 3 slabs | 165.4 | ||
| 6313530-34 Shared bundle photo (2 photos) | 10 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-35 Shared bundle photo (2 photos) | 11 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-36 Shared bundle photo (2 photos) | 12 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-37 Shared bundle photo (2 photos) | 13 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Block total | 4 slabs | 220.5 | ||
| 6313530-38 Shared bundle photo (2 photos) | 14 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-39 Shared bundle photo (2 photos) | 15 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-40 Shared bundle photo (2 photos) | 16 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-41 Shared bundle photo (2 photos) | 17 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-42 Shared bundle photo (2 photos) | 18 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-43 Shared bundle photo (2 photos) | 19 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-44 Shared bundle photo (2 photos) | 20 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Block total | 7 slabs | 385.9 |
| Serial | Seq | Size (in) | Sq Ft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6313530-25 Shared bundle photo (2 photos) | 1 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-26 Shared bundle photo (2 photos) | 2 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-27 Shared bundle photo (2 photos) | 3 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-28 Shared bundle photo (2 photos) | 4 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-29 Shared bundle photo (2 photos) | 5 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313530-30 Shared bundle photo (2 photos) | 6 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| Serial | Seq | Size (in) | Sq Ft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6313523-43 Shared bundle photo | 20 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-44 Shared bundle photo | 21 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-45 Shared bundle photo | 22 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
| 6313523-46 Shared bundle photo | 23 | 126 x 63 | 55.1 | Available |
Recommended Usage
Related Products